top of page
Strings We have
Brand | String Name | 게이지(굵기) | 게이지(굵기) 기본 | Price |
|---|---|---|---|---|
Never Fault | 스냅바이트 | 1.25 | 28000 | |
Never Fault | 맥스파워 | 1.23 | 28000 | |
Head | 헤드 호크 터치 | 1.25 | 28000 | |
Head | 헤드 링스 투어 | 1.25 | 28000 | |
Head | 헤드 링스 터치 | 1.25 | 27000 | |
Tecnifibre | 레이저코드 | 1.25 | 1.25 | 29000 |
Yonex | 요넥스 폴리투어 프로 | 1.2 | 1.25 | 27000 |
Yonex | 요넥스 폴리투어 스핀 | 1.25 | 27000 | |
Yonex | 요넥스 폴리투어 레브 | 1.25 | 28000 | |
Yonex | 요넥스 폴리투어 포스 | 1.25 | 28000 | |
Yonex | 요넥스 렉시스 | 1.3 | 29000 | |
Solinco | 솔린코 마하10 | 1.2 | 1.25 | 28000 |
Solinco | 솔린코 하이퍼G 소프트 | 1.2 | 1.25 | 27000 |
Solinco | 솔린코 하이퍼G | 1.2 | 1.25 | 27000 |
Solinco | 솔린코 투어바이트 | 1.2 | 27000 | |
Solinco | 솔린코 컨피덴셜 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 VS 터치(천연쉽)+폴리 하이브리드 | 1.3 | 60000 | |
Babolat | 바볼랏 VS 터치(천연쉽) | 1.3 | 75000 | |
Babolat | 바볼랏 SYN Gut | 1.3 | 18000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 허리케인 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 팀 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 블라스트 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 러프 | 1.25 | 28000 | |
Luxilon | 럭실론 네추럴(천엽쉽) | 1.3 | 85000 | |
Luxilon | 럭실론 천연쉽+폴리 하이브리드 | 1.3 | 70000 | |
Luxilon | 럭실론 알루파워 러프 | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 알루파워 | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 4G | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 4G 러프 | 1.25 | 33000 |
bottom of page

