top of page
Strings We have
Brand | String Name | Price | 게이지(굵기) | 게이지(굵기) 기본 | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Head | 헤드 호크 터치 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Head | 헤드 링스 투어 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Head | 헤드 링스 터치 | 27000 | 1.25 | 27000 | |
MSV | MSV 포커스 헥스 | 23000 | 1.1 | 23000 | |
Tecnifibre | 레이저코드 | 29000 | 1.25 | 1.25 | 29000 |
Yonex | 요넥스 폴리투어 프로 | 27000 | 1.2 | 1.25 | 27000 |
Yonex | 요넥스 폴리투어 스핀 | 27000 | 1.25 | 27000 | |
Yonex | 요넥스 폴리투어 레브 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Yonex | 요넥스 폴리투어 포스 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Yonex | 요넥스 렉시스 | 29000 | 1.3 | 29000 | |
Solinco | 솔린코 마하10 | 28000 | 1.2 | 1.25 | 28000 |
Solinco | 솔린코 하이퍼G 소프트 | 27000 | 1.2 | 1.25 | 27000 |
Solinco | 솔린코 하이퍼G | 27000 | 1.2 | 27000 | |
Solinco | 솔린코 투어바이트 | 27000 | 1.2 | 27000 | |
Solinco | 솔린코 컨피덴셜 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 VS 터치(천연쉽)+폴리 하이브리드 | 60000 | 1.3 | 60000 | |
Babolat | 바볼랏 VS 터치(천연쉽) | 75000 | 1.3 | 75000 | |
Babolat | 바볼랏 SYN Gut | 18000 | 1.3 | 18000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 허리케인 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 팀 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 블라스트 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Babolat | 바볼랏 RPM 러프 | 28000 | 1.25 | 28000 | |
Luxilon | 럭실론 네추럴(천엽쉽) | 85000 | 1.3 | 85000 | |
Luxilon | 럭실론 천연쉽+폴리 하이브리드 | 70000 | 1.3 | 70000 | |
Luxilon | 럭실론 알루파워 러프 | 33000 | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 알루파워 | 33000 | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 4G | 33000 | 1.25 | 33000 | |
Luxilon | 럭실론 4G 러프 | 33000 | 1.25 | 33000 |
bottom of page

